Cenniki biletów obowiązują od 01.05.2015 r.
Bilety jednorazowe
Sporządzony na podstawie: uchwały nr VI/38/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego.
BILETY JEDNORAZOWE | NORMALNY | ULGOWY | |
LINIA | TRASA PRZEJAZDU | CENA ZŁ | CENA ZŁ |
2 | Rządz – Tarpno | 2,60 | 1,30 |
3 | Rydgiera/Szpital-Dębowa | 2,60 | 1,30 |
Rydgiera/Szpital-Paderewskiego/Jesionowa | 2,60 | 1,30 | |
Paderewskiego Jesionowa – Kłódka Wieś | 3,80 | 1,90 | |
4 | Rządz – Lipowa Szkoła | 2,60 | 1,30 |
Waryńskiego/Droga Graniczna – Wielkie Lniska | 3,80 | 1,90 | |
Droga Graniczna – Wielkie Lniska | 3,80 | 1,90 | |
5 | Pętla Tarpno – Kwidzyńska (nż) | 2,60 | 1,30 |
Kwidzyńska (nż) – Białochowo, Mokre Białochówko | 3,80 | 1,90 | |
6 | Pętla Tarpno – Kwidzyńska (nż) | 2,60 | 1,30 |
Kwidzyńska – Wielki Wełcz – Mokre/Białochówko | 3,80 | 1,90 | |
7 | Pętla Tarpno – Paderewskiego Jesionowa | 2,60 | 1,30 |
Paderewskiego/Jesionowa – Rogóźno/Urząd Gminy | 4,20 | 2,10 | |
8 | Rydygiera/Szpital – Rondo Maczka | 2,60 | 1,30 |
9 | Al. 23 Stycznia – Biały Bór III | 2,60 | 1,30 |
Biały Bór III – Mały Rudnik | 3,80 | 1,90 | |
10 | Al. 23 Stycznia – Mniszek – Biały Bór III | 2,60 | 1,30 |
Biały Bór III – Wałdowo I | 3,80 | 1,90 | |
11 | Al. 23 Stycznia – Jaskółcza/Kobylanka (nż); | 2,60 | 1,30 |
Jaskółcza/Kobylanka (nż.) – Piaski | 3,80 | 1,90 | |
Piaski – Linarczyk – Miłoleśna/Leśniczówka (nż) | 3,80 | 1,90 | |
Miłoleśna/Leśniczówka (nż) – Al. 23 Stycznia | 2,60 | 1,30 | |
12 | Poniatowskiego – Strzemięcin | 2,60 | 1,30 |
13 | 18 Pułk. Ułanów Pomorskich – Jaskółcza Cmentarz | 2,60 | 1,30 |
Warszawska/Rydgiera – Gać (nż)- Węgrowo | 3,80 | 1,90 | |
Węgrowo – Gać Warszawska/Rydgiera | 3,80 | 1,90 | |
14 | Lotnicza, Budowlanych – Rządz | 2,60 | 1,30 |
15 | Lotnicza/Rondo Andersa, Rossmann – Lipowa/Szkoła | 2,60 | 1,30 |
16 | Pętla Tarpno – Poniatowskiego Bloki | 2,60 | 1,30 |
Poniatowskiego Bloki – Parski | 3,80 | 1,90 | |
17 | Mniszek – Rydygiera Szpital – Jaskółcza Cmentarz | 2,60 | 1,30 |
18 | Poniatowskiego – Rydygiera Szpital | 2,60 | 1,30 |
19 | Poniatowskiego – Mniszek | 2,60 | 1,30 |
20 | Al. 23 Stycznia – Mniszek Przejazd | 2,60 | 1,30 |
Mniszek/Przejazd – Mały Rudnik | 3,80 | 1,90 | |
21 | Rydygiera Szpital – Mniszek | 2,60 | 1,30 |
22 | Poniatowskiego – Mniszek | 2,60 | 1,30 |
23 | Al. 23 Stycznia – Miłoleśna/Leśniczówka (nż.) | 2,60 | 1,30 |
Miłoleśna/Leśniczówka (nż.) – Radzyń Chełmiński | 3,80 | 1,90 | |
24 | Lipowa/Szkoła – Al. 23 Stycznia, Poniatowskiego | 2,60 | 1,30 |
25 | Al. 23 Stycznia -Mniszek/Przejazd | 2,60 | 1,30 |
Mniszek/Przejazd – Sosnówka/Pętla | 3,80 | 1,90 | |
N | Poniatowskiego – Mniszek (linia nocna) | 2,60 | 1,30 |
R | Al. 23 Stycznia – Rudnik/Delfin (linia sezonowa) | 2,60 | 1,30 |
Bilety wieloprzejazdowe
Sporządzony na podstawie: uchwały nr VI/38/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego.KARNETY (BILETY WIELOPRZEJAZDOWE) SPRZEDAWANE W STACJONARNYCH PUNKTACH SPRZEDAŻYDopuszcza się odrywanie biletów od karnetu zasadniczego. Są to karnety 6 – przejazdowe i 12 – przejazdowe, które obowiązują na liniach zwykłych w granicach administracyjnych miasta.
RODZAJ KARNETU | NORMALNY | ULGOWY |
---|---|---|
(6 – przejazdowy) | 13,00 zł | 6,50 zł |
(12 – przejazdowy) | 26,00 zł | 13,00 zł |
KARNETY (BILETY WIELOPRZEJAZDOWE) SPRZEDAWANE W POJAZDACH PRZEWOŹNIKAWażny łącznie z karnetem zasadniczym, od którego nie należy odrywać biletów. Można je nabyć wyłącznie u kierowcy autobusu i motorniczego tramwaju. Jest to karnet 4 – odcinkowy, obowiązują zarówno w mieście jak i poza miastem.
Granice administracyjne miasta Grudziądza | Miasto Grudziądz i strefa pozamiejska z możliwością przekroczenia granic administracyjnych miasta Grudziądza |
---|---|
5,20 zł | 7,60 zł |
Bilety miesięczne
Sporządzony na podstawie uchwały nr VI/38/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego.ZNACZKI DO BILETÓW MIESIĘCZNYCH NA CAŁY MIESIĄCObszar ważności: miasto Grudziądz (w granicach administracyjnych miasta)
OKRES WAŻNOĆCI | NORMALNY | ULGOWY (50%) | ULGOWY (75%) |
We wszystkie dni | 74,00 zł | 37,00 zł | 18,50 zł |
Od poniedziałku do piątku | 64,00 zł | 32,00 zł | 16,00 zł |
Na okaziciela | 90,00 zł | – | – |
Obszar ważności: miasto Grudziądz i strefa pozamiejska z możliwością przekroczenia granic administracyjnych miasta Grudziądza
OKRES WAŻNOŚCI | NORMALNY | ULGOWY |
We wszystkie dni | 92,00 zł | 46,00 zł |
Od poniedziałku do piątku | 82,00 zł | 41,00 zł |
Na okaziciela | 114,00 zł | – |
ZNACZKI DO BILETÓW TRZYMIESIĘCZNYCHObszar ważności: miasto Grudziądz (w granicach administracyjnych miasta)
OKRES WAŻNOŚCI | NORMALNY | ULGOWY |
We wszystkie dni | 200,00 zł | 100,00 zł |
Od poniedziałku do piątku | 170,00 zł | 85,00 zł |
Obszar ważności: miasto Grudziądz i strefa pozamiejska z możliwością przekroczenia granic administracyjnych miasta Grudziądza
OKRES WAŻNOŚCI | NORMALNY | ULGOWY |
We wszystkie dni | 250,00 zł | 125,00 zł |
Od poniedziałku do piątku | 220,00 zł | 110,00 zł |
Bilety czasowe
Sporządzony na podstawie: uchwały nr VI/38/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego.
OBSZAR WAŻNOŚCI | |||
Miasto Grudziądz | Miasto Grudziądz i strefa pozamiejska | ||
BILETY 2 GODZINNE | |||
NORMALNY | ULGOWY | NORMALNY | ULGOWY |
5,00 zł | 2,50 zł | 6,00 zł | 3,00 zł |
BILETY 3 GODZINNE | |||
NORMALNY | ULGOWY | NORMALNY | ULGOWY |
6,00 zł | 3,00 zł | 7,00 zł | 3,50 zł |
BILETY 24 GODZINNE | |||
7,00 zł | 3,50 zł | 9,00 zł | 4,50 zł |
Brak komentarzy